Transportprognoses
De informatie om een prognose te kunnen opstellen is afkomstig van producenten van elektriciteit, grootverbruikers en regionale netbeheerders. Stedin stelt zelf ook per regio (zie kaart) transportprognoses op en verstuurt deze naar andere (bovenliggende) netbeheerders.
Transportprognoses benaderen de werkelijkheid zo goed als mogelijk. Het geeft inzicht in de gevraagde transportcapaciteit en de verwachte belasting van het net. Dat is een belangrijk middel om verstoringen en onderbrekingen op het net te kunnen voorkomen. Zo kan het wettelijke recht dat iedere aangeslotene op transport van elektriciteit heeft, zo goed mogelijk gehandhaafd worden.
Deelnet: noord (in MW)
datum | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 | 25-01-2025 | 26-01-2025 | 27-01-2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | -620 | -550 | -625 | -536 | -629 | -686 | -584 | -634 | -609 | -534 | -619 | -680 |
00:15 | -611 | -547 | -623 | -529 | -617 | -679 | -579 | -643 | -606 | -535 | -611 | -669 |
00:30 | -594 | -531 | -601 | -502 | -599 | -658 | -566 | -618 | -601 | -517 | -597 | -657 |
00:45 | -576 | -521 | -589 | -472 | -581 | -642 | -555 | -618 | -592 | -498 | -587 | -642 |
01:00 | -567 | -510 | -580 | -458 | -569 | -628 | -542 | -608 | -591 | -493 | -586 | -636 |
01:15 | -558 | -503 | -572 | -456 | -560 | -621 | -540 | -601 | -583 | -488 | -584 | -620 |
01:30 | -553 | -493 | -579 | -446 | -558 | -615 | -537 | -590 | -576 | -477 | -586 | -615 |
01:45 | -543 | -478 | -571 | -450 | -553 | -600 | -535 | -578 | -572 | -465 | -583 | -605 |
02:00 | -541 | -476 | -568 | -455 | -552 | -604 | -541 | -574 | -561 | -458 | -583 | -596 |
02:15 | -535 | -474 | -562 | -457 | -545 | -601 | -536 | -578 | -552 | -450 | -577 | -599 |
02:30 | -536 | -471 | -558 | -467 | -537 | -593 | -524 | -573 | -545 | -450 | -572 | -610 |
02:45 | -528 | -467 | -558 | -467 | -535 | -594 | -517 | -558 | -537 | -452 | -572 | -606 |
03:00 | -527 | -466 | -558 | -460 | -534 | -599 | -513 | -552 | -536 | -443 | -571 | -603 |
03:15 | -526 | -468 | -558 | -447 | -531 | -602 | -500 | -551 | -528 | -429 | -567 | -608 |
03:30 | -524 | -468 | -561 | -439 | -527 | -611 | -506 | -535 | -519 | -417 | -564 | -599 |
03:45 | -523 | -464 | -563 | -441 | -529 | -603 | -503 | -530 | -516 | -420 | -567 | -605 |
04:00 | -528 | -463 | -567 | -452 | -535 | -611 | -507 | -552 | -520 | -426 | -568 | -607 |
04:15 | -530 | -462 | -566 | -457 | -535 | -617 | -506 | -565 | -520 | -423 | -568 | -611 |
04:30 | -533 | -464 | -568 | -452 | -538 | -603 | -501 | -570 | -521 | -424 | -569 | -600 |
04:45 | -537 | -458 | -573 | -448 | -543 | -606 | -498 | -568 | -520 | -425 | -574 | -613 |
05:00 | -543 | -468 | -573 | -469 | -551 | -607 | -499 | -562 | -520 | -433 | -581 | -626 |
05:15 | -550 | -481 | -582 | -494 | -568 | -614 | -506 | -556 | -517 | -440 | -580 | -629 |
05:30 | -562 | -487 | -593 | -519 | -590 | -625 | -506 | -552 | -519 | -443 | -594 | -660 |
05:45 | -574 | -501 | -602 | -534 | -603 | -636 | -514 | -555 | -515 | -447 | -606 | -666 |
06:00 | -591 | -535 | -628 | -575 | -625 | -668 | -528 | -561 | -523 | -447 | -625 | -721 |
06:15 | -624 | -564 | -656 | -589 | -643 | -670 | -534 | -569 | -532 | -452 | -644 | -740 |
06:30 | -641 | -580 | -673 | -584 | -660 | -660 | -536 | -574 | -534 | -447 | -665 | -762 |
06:45 | -662 | -604 | -695 | -606 | -685 | -661 | -538 | -583 | -537 | -448 | -686 | -785 |
07:00 | -703 | -648 | -716 | -641 | -711 | -717 | -554 | -606 | -557 | -462 | -704 | -841 |
07:15 | -768 | -688 | -779 | -685 | -750 | -713 | -571 | -619 | -570 | -475 | -721 | -885 |
07:30 | -805 | -717 | -811 | -725 | -790 | -726 | -582 | -620 | -572 | -510 | -770 | -916 |
07:45 | -825 | -734 | -836 | -748 | -810 | -752 | -602 | -634 | -581 | -531 | -793 | -917 |
08:00 | -849 | -763 | -864 | -780 | -829 | -787 | -623 | -674 | -606 | -538 | -827 | -921 |
08:15 | -871 | -801 | -895 | -805 | -858 | -814 | -655 | -687 | -632 | -550 | -855 | -933 |
08:30 | -882 | -822 | -910 | -809 | -874 | -824 | -668 | -696 | -645 | -563 | -875 | -954 |
08:45 | -903 | -849 | -923 | -820 | -894 | -852 | -683 | -722 | -672 | -569 | -885 | -951 |
09:00 | -908 | -874 | -929 | -822 | -906 | -889 | -708 | -744 | -690 | -582 | -895 | -948 |
09:15 | -926 | -892 | -942 | -836 | -913 | -931 | -733 | -754 | -701 | -580 | -901 | -964 |
09:30 | -931 | -902 | -946 | -845 | -917 | -940 | -748 | -757 | -713 | -581 | -896 | -988 |
09:45 | -937 | -909 | -951 | -853 | -926 | -958 | -765 | -772 | -725 | -567 | -893 | -986 |
10:00 | -939 | -917 | -953 | -883 | -941 | -978 | -792 | -815 | -739 | -551 | -892 | -974 |
10:15 | -943 | -933 | -948 | -913 | -946 | -972 | -800 | -870 | -745 | -537 | -891 | -955 |
10:30 | -942 | -925 | -946 | -891 | -943 | -994 | -809 | -883 | -743 | -529 | -889 | -930 |
10:45 | -941 | -917 | -938 | -892 | -945 | -1012 | -822 | -866 | -735 | -514 | -877 | -891 |
11:00 | -942 | -916 | -933 | -884 | -944 | -1031 | -835 | -829 | -723 | -495 | -862 | -926 |
11:15 | -937 | -919 | -923 | -843 | -932 | -1028 | -830 | -835 | -709 | -476 | -849 | -944 |
11:30 | -941 | -925 | -947 | -840 | -931 | -1011 | -827 | -892 | -719 | -473 | -858 | -953 |
11:45 | -942 | -932 | -943 | -799 | -923 | -1001 | -823 | -923 | -726 | -460 | -848 | -966 |
12:00 | -945 | -929 | -936 | -729 | -913 | -1009 | -828 | -928 | -725 | -454 | -833 | -853 |
12:15 | -945 | -920 | -930 | -647 | -896 | -1026 | -818 | -897 | -730 | -449 | -827 | -803 |
12:30 | -942 | -921 | -931 | -690 | -914 | -1026 | -822 | -858 | -717 | -443 | -826 | -765 |
12:45 | -940 | -931 | -935 | -738 | -921 | -1028 | -822 | -847 | -724 | -456 | -826 | -750 |
13:00 | -934 | -932 | -933 | -773 | -925 | -1028 | -821 | -808 | -713 | -510 | -829 | -737 |
13:15 | -930 | -926 | -930 | -811 | -934 | -1026 | -815 | -768 | -706 | -490 | -821 | -779 |
13:30 | -930 | -924 | -940 | -820 | -925 | -1020 | -779 | -712 | -690 | -513 | -843 | -772 |
13:45 | -928 | -929 | -944 | -803 | -914 | -999 | -771 | -652 | -682 | -536 | -838 | -781 |
14:00 | -926 | -930 | -946 | -797 | -910 | -977 | -767 | -611 | -684 | -592 | -836 | -770 |
14:15 | -924 | -928 | -940 | -785 | -906 | -975 | -758 | -602 | -690 | -635 | -853 | -776 |
14:30 | -922 | -908 | -944 | -801 | -904 | -952 | -757 | -624 | -695 | -640 | -857 | -774 |
14:45 | -922 | -887 | -947 | -854 | -914 | -953 | -761 | -616 | -707 | -669 | -865 | -768 |
15:00 | -921 | -868 | -947 | -854 | -912 | -935 | -768 | -594 | -716 | -652 | -865 | -759 |
15:15 | -920 | -873 | -949 | -864 | -909 | -940 | -779 | -610 | -736 | -660 | -870 | -773 |
15:30 | -917 | -871 | -944 | -904 | -902 | -961 | -795 | -611 | -758 | -689 | -862 | -796 |
15:45 | -919 | -867 | -944 | -911 | -902 | -961 | -796 | -639 | -775 | -690 | -866 | -806 |
16:00 | -914 | -848 | -934 | -901 | -898 | -945 | -789 | -638 | -770 | -684 | -864 | -837 |
16:15 | -909 | -855 | -940 | -889 | -893 | -924 | -779 | -664 | -777 | -701 | -870 | -853 |
16:30 | -900 | -853 | -942 | -872 | -883 | -902 | -774 | -652 | -780 | -696 | -862 | -851 |
16:45 | -904 | -857 | -924 | -854 | -871 | -894 | -773 | -666 | -791 | -710 | -870 | -852 |
17:00 | -899 | -842 | -920 | -846 | -859 | -873 | -776 | -652 | -804 | -719 | -874 | -860 |
17:15 | -908 | -864 | -919 | -883 | -857 | -892 | -790 | -674 | -822 | -756 | -886 | -908 |
17:30 | -916 | -882 | -929 | -880 | -855 | -906 | -790 | -694 | -833 | -779 | -899 | -924 |
17:45 | -904 | -892 | -924 | -880 | -852 | -886 | -796 | -710 | -845 | -791 | -902 | -930 |
18:00 | -888 | -872 | -892 | -858 | -833 | -844 | -780 | -694 | -834 | -790 | -885 | -901 |
18:15 | -877 | -858 | -882 | -842 | -819 | -840 | -771 | -681 | -830 | -788 | -879 | -888 |
18:30 | -864 | -848 | -874 | -834 | -811 | -811 | -766 | -667 | -821 | -785 | -871 | -879 |
18:45 | -856 | -841 | -861 | -842 | -804 | -808 | -756 | -652 | -810 | -766 | -859 | -879 |
19:00 | -846 | -809 | -848 | -824 | -791 | -785 | -742 | -631 | -796 | -786 | -857 | -860 |
19:15 | -830 | -793 | -832 | -794 | -770 | -755 | -728 | -619 | -788 | -775 | -843 | -826 |
19:30 | -820 | -786 | -821 | -791 | -755 | -748 | -718 | -612 | -780 | -755 | -832 | -797 |
19:45 | -803 | -770 | -811 | -787 | -749 | -732 | -708 | -601 | -767 | -757 | -823 | -792 |
20:00 | -788 | -758 | -794 | -815 | -739 | -727 | -701 | -596 | -760 | -791 | -822 | -757 |
20:15 | -776 | -752 | -781 | -812 | -726 | -722 | -685 | -586 | -749 | -818 | -814 | -742 |
20:30 | -763 | -734 | -763 | -797 | -719 | -710 | -676 | -581 | -738 | -815 | -803 | -727 |
20:45 | -753 | -722 | -744 | -798 | -706 | -660 | -660 | -568 | -721 | -805 | -782 | -713 |
21:00 | -746 | -722 | -740 | -800 | -697 | -675 | -666 | -578 | -718 | -812 | -783 | -729 |
21:15 | -735 | -714 | -738 | -818 | -686 | -645 | -656 | -576 | -706 | -804 | -770 | -715 |
21:30 | -729 | -695 | -730 | -805 | -675 | -638 | -654 | -566 | -696 | -797 | -768 | -718 |
21:45 | -716 | -683 | -717 | -784 | -665 | -620 | -648 | -554 | -676 | -784 | -746 | -697 |
22:00 | -704 | -669 | -710 | -765 | -648 | -610 | -640 | -554 | -678 | -786 | -725 | -692 |
22:15 | -684 | -648 | -688 | -743 | -626 | -586 | -625 | -548 | -667 | -763 | -706 | -658 |
22:30 | -672 | -633 | -679 | -733 | -617 | -577 | -625 | -540 | -658 | -758 | -705 | -650 |
22:45 | -658 | -614 | -660 | -717 | -601 | -552 | -619 | -528 | -644 | -733 | -684 | -659 |
23:00 | -655 | -602 | -658 | -703 | -596 | -590 | -618 | -516 | -638 | -728 | -682 | -657 |
23:15 | -652 | -581 | -650 | -684 | -596 | -594 | -607 | -510 | -620 | -704 | -675 | -631 |
23:30 | -639 | -556 | -637 | -679 | -582 | -581 | -601 | -494 | -613 | -685 | -672 | -633 |
23:45 | -626 | -536 | -629 | -683 | -581 | -565 | -599 | -487 | -607 | -671 | -667 | -620 |
Deelnet: midden (in MW)
datum | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 | 25-01-2025 | 26-01-2025 | 27-01-2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | -609 | -630 | -604 | -591 | -572 | -585 | -576 | -559 | -528 | -530 | -499 | -540 |
00:15 | -594 | -613 | -585 | -572 | -555 | -566 | -558 | -537 | -510 | -519 | -484 | -517 |
00:30 | -574 | -596 | -571 | -548 | -534 | -550 | -546 | -525 | -500 | -506 | -471 | -510 |
00:45 | -560 | -586 | -561 | -539 | -522 | -529 | -529 | -520 | -492 | -496 | -460 | -502 |
01:00 | -543 | -574 | -546 | -528 | -507 | -528 | -500 | -502 | -489 | -481 | -479 | -490 |
01:15 | -539 | -560 | -533 | -518 | -498 | -514 | -490 | -483 | -474 | -470 | -470 | -474 |
01:30 | -526 | -547 | -524 | -508 | -494 | -499 | -476 | -474 | -465 | -467 | -464 | -469 |
01:45 | -523 | -536 | -517 | -501 | -490 | -489 | -470 | -467 | -460 | -462 | -459 | -463 |
02:00 | -520 | -534 | -514 | -496 | -483 | -490 | -468 | -463 | -454 | -458 | -456 | -459 |
02:15 | -512 | -529 | -509 | -491 | -481 | -487 | -464 | -458 | -447 | -447 | -449 | -453 |
02:30 | -508 | -525 | -505 | -483 | -475 | -485 | -458 | -452 | -439 | -441 | -444 | -454 |
02:45 | -502 | -521 | -504 | -480 | -470 | -482 | -452 | -443 | -431 | -439 | -439 | -444 |
03:00 | -497 | -515 | -498 | -474 | -467 | -483 | -452 | -435 | -426 | -437 | -436 | -440 |
03:15 | -492 | -515 | -495 | -463 | -461 | -477 | -446 | -432 | -423 | -430 | -433 | -440 |
03:30 | -491 | -513 | -492 | -459 | -458 | -478 | -442 | -423 | -421 | -423 | -435 | -436 |
03:45 | -490 | -507 | -490 | -461 | -455 | -470 | -440 | -421 | -418 | -421 | -433 | -435 |
04:00 | -491 | -505 | -489 | -466 | -454 | -468 | -436 | -432 | -418 | -420 | -436 | -439 |
04:15 | -491 | -504 | -491 | -470 | -454 | -469 | -436 | -436 | -417 | -420 | -437 | -448 |
04:30 | -495 | -506 | -492 | -471 | -454 | -468 | -433 | -435 | -416 | -420 | -435 | -445 |
04:45 | -498 | -507 | -497 | -472 | -457 | -470 | -433 | -435 | -417 | -418 | -438 | -453 |
05:00 | -509 | -512 | -502 | -488 | -469 | -478 | -439 | -438 | -420 | -419 | -449 | -462 |
05:15 | -521 | -525 | -516 | -496 | -480 | -483 | -444 | -438 | -421 | -419 | -456 | -471 |
05:30 | -533 | -541 | -529 | -507 | -488 | -493 | -452 | -440 | -423 | -421 | -473 | -484 |
05:45 | -553 | -560 | -547 | -525 | -499 | -509 | -459 | -447 | -428 | -422 | -483 | -496 |
06:00 | -581 | -597 | -575 | -566 | -526 | -544 | -469 | -458 | -437 | -424 | -506 | -540 |
06:15 | -612 | -631 | -604 | -592 | -554 | -564 | -477 | -468 | -442 | -428 | -533 | -568 |
06:30 | -640 | -660 | -640 | -623 | -585 | -589 | -489 | -475 | -449 | -434 | -566 | -598 |
06:45 | -679 | -692 | -672 | -658 | -624 | -609 | -499 | -489 | -459 | -439 | -590 | -624 |
07:00 | -720 | -743 | -716 | -708 | -657 | -659 | -525 | -515 | -480 | -455 | -607 | -678 |
07:15 | -788 | -792 | -777 | -750 | -710 | -691 | -547 | -529 | -497 | -466 | -642 | -714 |
07:30 | -833 | -831 | -820 | -789 | -749 | -729 | -568 | -545 | -506 | -485 | -697 | -757 |
07:45 | -860 | -862 | -853 | -821 | -779 | -756 | -587 | -563 | -515 | -505 | -741 | -784 |
08:00 | -896 | -892 | -888 | -847 | -808 | -797 | -614 | -590 | -536 | -525 | -798 | -813 |
08:15 | -920 | -914 | -910 | -864 | -833 | -823 | -644 | -607 | -562 | -543 | -815 | -825 |
08:30 | -930 | -932 | -920 | -880 | -843 | -835 | -669 | -618 | -576 | -554 | -824 | -846 |
08:45 | -942 | -952 | -924 | -891 | -856 | -849 | -684 | -639 | -590 | -561 | -825 | -847 |
09:00 | -950 | -957 | -922 | -891 | -861 | -868 | -701 | -661 | -602 | -579 | -828 | -843 |
09:15 | -955 | -954 | -915 | -873 | -852 | -879 | -713 | -679 | -611 | -567 | -827 | -802 |
09:30 | -956 | -946 | -911 | -841 | -858 | -880 | -710 | -672 | -600 | -543 | -826 | -771 |
09:45 | -957 | -946 | -900 | -812 | -850 | -886 | -710 | -667 | -588 | -520 | -817 | -738 |
10:00 | -950 | -944 | -892 | -794 | -845 | -890 | -709 | -679 | -581 | -474 | -812 | -686 |
10:15 | -944 | -925 | -882 | -774 | -842 | -890 | -705 | -679 | -568 | -431 | -789 | -638 |
10:30 | -940 | -909 | -869 | -753 | -840 | -891 | -711 | -659 | -546 | -397 | -771 | -612 |
10:45 | -943 | -906 | -863 | -791 | -844 | -899 | -715 | -627 | -499 | -359 | -759 | -602 |
11:00 | -939 | -910 | -860 | -834 | -858 | -901 | -710 | -624 | -470 | -326 | -733 | -542 |
11:15 | -935 | -900 | -859 | -861 | -865 | -903 | -714 | -617 | -458 | -291 | -709 | -559 |
11:30 | -941 | -877 | -856 | -846 | -856 | -905 | -740 | -603 | -463 | -266 | -710 | -532 |
11:45 | -939 | -870 | -856 | -799 | -847 | -904 | -747 | -656 | -448 | -248 | -666 | -571 |
12:00 | -942 | -896 | -869 | -775 | -840 | -900 | -748 | -697 | -441 | -235 | -615 | -679 |
12:15 | -942 | -912 | -870 | -748 | -834 | -895 | -752 | -695 | -426 | -223 | -604 | -663 |
12:30 | -939 | -897 | -862 | -743 | -838 | -888 | -745 | -708 | -423 | -222 | -596 | -526 |
12:45 | -942 | -898 | -859 | -714 | -833 | -878 | -742 | -722 | -422 | -230 | -589 | -428 |
13:00 | -942 | -917 | -865 | -710 | -831 | -879 | -747 | -724 | -425 | -267 | -580 | -363 |
13:15 | -946 | -911 | -867 | -710 | -829 | -877 | -738 | -720 | -435 | -305 | -571 | -381 |
13:30 | -942 | -900 | -889 | -752 | -836 | -875 | -700 | -700 | -440 | -340 | -629 | -390 |
13:45 | -945 | -898 | -892 | -818 | -849 | -863 | -685 | -661 | -436 | -358 | -642 | -447 |
14:00 | -943 | -905 | -896 | -834 | -854 | -863 | -671 | -599 | -438 | -378 | -655 | -495 |
14:15 | -943 | -925 | -901 | -825 | -856 | -871 | -674 | -558 | -465 | -435 | -671 | -466 |
14:30 | -946 | -921 | -901 | -812 | -854 | -856 | -669 | -564 | -481 | -526 | -695 | -446 |
14:45 | -945 | -922 | -900 | -821 | -854 | -851 | -666 | -561 | -500 | -575 | -717 | -471 |
15:00 | -953 | -933 | -906 | -837 | -861 | -837 | -669 | -591 | -538 | -605 | -740 | -504 |
15:15 | -953 | -940 | -912 | -841 | -868 | -828 | -681 | -610 | -565 | -631 | -768 | -532 |
15:30 | -955 | -941 | -907 | -846 | -856 | -833 | -730 | -612 | -613 | -647 | -748 | -582 |
15:45 | -955 | -942 | -912 | -856 | -864 | -846 | -735 | -628 | -629 | -657 | -770 | -615 |
16:00 | -958 | -942 | -920 | -878 | -876 | -852 | -741 | -648 | -650 | -667 | -797 | -664 |
16:15 | -964 | -951 | -931 | -906 | -891 | -863 | -761 | -673 | -674 | -678 | -809 | -712 |
16:30 | -968 | -959 | -935 | -918 | -895 | -879 | -773 | -705 | -694 | -701 | -823 | -762 |
16:45 | -981 | -980 | -942 | -937 | -895 | -893 | -785 | -740 | -721 | -732 | -848 | -808 |
17:00 | -986 | -999 | -954 | -968 | -911 | -906 | -804 | -765 | -754 | -762 | -873 | -851 |
17:15 | -1002 | -1035 | -963 | -1006 | -922 | -936 | -825 | -796 | -784 | -800 | -897 | -895 |
17:30 | -1020 | -1052 | -979 | -1026 | -938 | -956 | -832 | -828 | -809 | -835 | -924 | -926 |
17:45 | -1019 | -1063 | -976 | -1024 | -935 | -964 | -840 | -850 | -827 | -857 | -939 | -949 |
18:00 | -1009 | -1030 | -965 | -1015 | -921 | -945 | -832 | -850 | -822 | -862 | -938 | -941 |
18:15 | -993 | -1006 | -953 | -997 | -913 | -928 | -821 | -835 | -814 | -850 | -919 | -910 |
18:30 | -981 | -990 | -943 | -973 | -902 | -908 | -815 | -817 | -802 | -835 | -904 | -894 |
18:45 | -973 | -973 | -931 | -957 | -886 | -891 | -800 | -805 | -792 | -814 | -894 | -885 |
19:00 | -960 | -956 | -916 | -940 | -873 | -875 | -787 | -784 | -777 | -808 | -885 | -872 |
19:15 | -936 | -937 | -888 | -922 | -858 | -855 | -770 | -773 | -765 | -792 | -873 | -855 |
19:30 | -924 | -917 | -875 | -911 | -849 | -839 | -758 | -767 | -751 | -782 | -866 | -826 |
19:45 | -911 | -903 | -857 | -900 | -832 | -824 | -743 | -758 | -741 | -777 | -847 | -818 |
20:00 | -893 | -886 | -842 | -878 | -812 | -800 | -725 | -744 | -726 | -763 | -838 | -796 |
20:15 | -869 | -867 | -823 | -849 | -783 | -785 | -715 | -732 | -712 | -752 | -821 | -773 |
20:30 | -858 | -850 | -808 | -840 | -777 | -771 | -702 | -720 | -702 | -742 | -798 | -759 |
20:45 | -846 | -837 | -795 | -830 | -763 | -747 | -683 | -703 | -685 | -735 | -773 | -742 |
21:00 | -826 | -815 | -770 | -793 | -750 | -736 | -669 | -689 | -671 | -724 | -758 | -722 |
21:15 | -807 | -797 | -756 | -785 | -733 | -713 | -655 | -674 | -649 | -711 | -739 | -703 |
21:30 | -789 | -779 | -739 | -762 | -718 | -707 | -651 | -661 | -637 | -701 | -731 | -698 |
21:45 | -773 | -765 | -719 | -747 | -707 | -688 | -638 | -651 | -629 | -686 | -713 | -681 |
22:00 | -750 | -741 | -697 | -714 | -685 | -660 | -618 | -639 | -615 | -670 | -689 | -664 |
22:15 | -728 | -726 | -680 | -696 | -665 | -639 | -602 | -623 | -602 | -643 | -664 | -645 |
22:30 | -711 | -707 | -669 | -674 | -651 | -625 | -589 | -614 | -588 | -626 | -651 | -624 |
22:45 | -694 | -686 | -647 | -659 | -640 | -604 | -574 | -605 | -572 | -607 | -631 | -611 |
23:00 | -678 | -668 | -637 | -637 | -628 | -601 | -569 | -587 | -560 | -596 | -622 | -592 |
23:15 | -669 | -647 | -626 | -620 | -620 | -585 | -559 | -575 | -543 | -580 | -615 | -567 |
23:30 | -639 | -628 | -604 | -613 | -608 | -576 | -547 | -562 | -524 | -565 | -600 | -560 |
23:45 | -622 | -609 | -585 | -604 | -594 | -561 | -538 | -548 | -511 | -555 | -587 | -545 |
Deelnet: zeeland (in MW)
datum | 22-01-2025 | 23-01-2025 | 24-01-2025 | 25-01-2025 | 26-01-2025 | 27-01-2025 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | -190 | -231 | -197 | -218 | -67 | -47 | -201 | -91 | -188 | -199 | 56 | 13 |
00:15 | -182 | -203 | -179 | -138 | -50 | -22 | -193 | -150 | -196 | -175 | 50 | 62 |
00:30 | -172 | -216 | -168 | -122 | -52 | 0 | -197 | -143 | -195 | -170 | 60 | 61 |
00:45 | -180 | -221 | -165 | -118 | -56 | 10 | -198 | -162 | -201 | -181 | 59 | 56 |
01:00 | -194 | -231 | -163 | -123 | -63 | -7 | -200 | -195 | -212 | -182 | 41 | 58 |
01:15 | -186 | -227 | -156 | -136 | -61 | -5 | -204 | -190 | -206 | -192 | 42 | 33 |
01:30 | -170 | -225 | -142 | -170 | -61 | 0 | -168 | -196 | -204 | -191 | 55 | 74 |
01:45 | -172 | -226 | -142 | -187 | -61 | 5 | -172 | -188 | -203 | -186 | 62 | 42 |
02:00 | -175 | -222 | -140 | -196 | -60 | 10 | -180 | -168 | -201 | -185 | 67 | 31 |
02:15 | -178 | -217 | -138 | -181 | -57 | 3 | -187 | -160 | -202 | -188 | 72 | 83 |
02:30 | -178 | -217 | -137 | -163 | -50 | -13 | -188 | -164 | -203 | -195 | 75 | 75 |
02:45 | -179 | -217 | -135 | -152 | -41 | 1 | -191 | -173 | -206 | -197 | 75 | 106 |
03:00 | -180 | -215 | -137 | -120 | -37 | 29 | -188 | -183 | -206 | -195 | 74 | 113 |
03:15 | -189 | -240 | -149 | -102 | -27 | 11 | -196 | -187 | -201 | -192 | 77 | 118 |
03:30 | -189 | -238 | -163 | -100 | -21 | -21 | -198 | -196 | -200 | -190 | 80 | 91 |
03:45 | -188 | -233 | -156 | -106 | -20 | -25 | -203 | -204 | -200 | -180 | 86 | 124 |
04:00 | -192 | -233 | -153 | -95 | -17 | -6 | -203 | -208 | -200 | -182 | 83 | 87 |
04:15 | -183 | -197 | -129 | -63 | -5 | 10 | -200 | -238 | -210 | -213 | 70 | 125 |
04:30 | -180 | -193 | -126 | -47 | 2 | 34 | -200 | -241 | -210 | -216 | 66 | 102 |
04:45 | -180 | -201 | -121 | -30 | 11 | 46 | -195 | -253 | -212 | -211 | 60 | 134 |
05:00 | -182 | -199 | -115 | -36 | 16 | 18 | -197 | -262 | -211 | -193 | 55 | 87 |
05:15 | -190 | -197 | -111 | -21 | 22 | 51 | -195 | -235 | -207 | -163 | 63 | 102 |
05:30 | -190 | -196 | -93 | -17 | 30 | 74 | -195 | -222 | -204 | -168 | 59 | 123 |
05:45 | -197 | -196 | -94 | -22 | 31 | 70 | -197 | -225 | -204 | -166 | 44 | 104 |
06:00 | -197 | -198 | -98 | -37 | 32 | 66 | -200 | -226 | -205 | -167 | 36 | 145 |
06:15 | -217 | -257 | -119 | -65 | 18 | 28 | -210 | -241 | -212 | -169 | 21 | 15 |
06:30 | -205 | -213 | -96 | -28 | 36 | 112 | -191 | -238 | -199 | -165 | 15 | 107 |
06:45 | -205 | -212 | -90 | -75 | 36 | 123 | -190 | -236 | -193 | -159 | 6 | 103 |
07:00 | -188 | -163 | -58 | -51 | 56 | 143 | -185 | -239 | -189 | -160 | 1 | 144 |
07:15 | -247 | -254 | -114 | -165 | 8 | 52 | -227 | -269 | -227 | -175 | -29 | -29 |
07:30 | -242 | -219 | -122 | -118 | 17 | 147 | -192 | -242 | -172 | -171 | -10 | 69 |
07:45 | -244 | -238 | -140 | -130 | 15 | 136 | -192 | -247 | -169 | -178 | -28 | 52 |
08:00 | -220 | -200 | -118 | -106 | 28 | 142 | -170 | -206 | -146 | -165 | -25 | 86 |
08:15 | -268 | -260 | -165 | -145 | -5 | 87 | -206 | -296 | -183 | -209 | -63 | -39 |
08:30 | -275 | -270 | -173 | -131 | -4 | 63 | -204 | -257 | -173 | -157 | -52 | 5 |
08:45 | -279 | -276 | -176 | -122 | -6 | 54 | -214 | -259 | -170 | -130 | -54 | -67 |
09:00 | -275 | -273 | -175 | -102 | -6 | 51 | -210 | -212 | -156 | -91 | -35 | -8 |
09:15 | -271 | -268 | -163 | -90 | -1 | 26 | -204 | -255 | -157 | -78 | -33 | -5 |
09:30 | -271 | -298 | -155 | -109 | -8 | 36 | -217 | -233 | -170 | -40 | -6 | -12 |
09:45 | -272 | -296 | -155 | -149 | -15 | 23 | -228 | -212 | -162 | 3 | 14 | -45 |
10:00 | -270 | -296 | -154 | -171 | -20 | -1 | -232 | -205 | -147 | -11 | 25 | 0 |
10:15 | -263 | -232 | -131 | -166 | -8 | 16 | -224 | -238 | -133 | 86 | 50 | 15 |
10:30 | -270 | -242 | -133 | -184 | -15 | -9 | -224 | -217 | -118 | 82 | 52 | 0 |
10:45 | -272 | -272 | -130 | -185 | -15 | -3 | -221 | -215 | -92 | 74 | 65 | 7 |
11:00 | -284 | -243 | -125 | -115 | -12 | 0 | -200 | -206 | -67 | 70 | 90 | -33 |
11:15 | -260 | -254 | -99 | 16 | 6 | 5 | -184 | -220 | -53 | 177 | 111 | -15 |
11:30 | -265 | -266 | -120 | -9 | 3 | 9 | -138 | -199 | -4 | 153 | 132 | 28 |
11:45 | -267 | -269 | -116 | 27 | 5 | 23 | -119 | -196 | 22 | 176 | 139 | 122 |
