Transportprognoses

De informatie om een prognose te kunnen opstellen is afkomstig van producenten van elektriciteit, grootverbruikers en regionale netbeheerders. Stedin stelt zelf ook per regio (zie kaart) transportprognoses op en verstuurt deze naar andere (bovenliggende) netbeheerders.
Transportprognoses benaderen de werkelijkheid zo goed als mogelijk. Het geeft inzicht in de gevraagde transportcapaciteit en de verwachte belasting van het net. Dat is een belangrijk middel om verstoringen en onderbrekingen op het net te kunnen voorkomen. Zo kan het wettelijke recht dat iedere aangeslotene op transport van elektriciteit heeft, zo goed mogelijk gehandhaafd worden.

Deelnet: noord (in MW)
datum | 07-04-2025 | 08-04-2025 | 09-04-2025 | 10-04-2025 | 11-04-2025 | 12-04-2025 | 13-04-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | -513 | -435 | -499 | -398 | -507 | -406 | -487 | -408 | -466 | -462 | -491 | -388 | -533 | -483 |
00:15 | -512 | -422 | -494 | -399 | -500 | -402 | -481 | -397 | -463 | -426 | -483 | -388 | -525 | -491 |
00:30 | -497 | -408 | -489 | -393 | -492 | -397 | -481 | -384 | -457 | -411 | -471 | -408 | -527 | -478 |
00:45 | -485 | -390 | -481 | -396 | -486 | -386 | -473 | -376 | -446 | -414 | -466 | -402 | -522 | -464 |
01:00 | -476 | -382 | -482 | -422 | -492 | -391 | -472 | -369 | -446 | -418 | -462 | -400 | -522 | -466 |
01:15 | -477 | -363 | -472 | -417 | -487 | -388 | -469 | -364 | -442 | -412 | -453 | -389 | -521 | -461 |
01:30 | -473 | -362 | -467 | -410 | -480 | -383 | -461 | -359 | -435 | -406 | -447 | -380 | -513 | -460 |
01:45 | -463 | -358 | -462 | -398 | -475 | -380 | -452 | -355 | -433 | -407 | -442 | -372 | -505 | -443 |
02:00 | -456 | -357 | -459 | -403 | -473 | -385 | -461 | -358 | -432 | -421 | -432 | -372 | -510 | -443 |
02:15 | -460 | -355 | -455 | -397 | -471 | -380 | -459 | -347 | -429 | -426 | -432 | -365 | -506 | -449 |
02:30 | -457 | -361 | -454 | -394 | -468 | -378 | -457 | -350 | -430 | -425 | -430 | -371 | -501 | -437 |
02:45 | -452 | -355 | -453 | -387 | -466 | -381 | -454 | -338 | -424 | -420 | -426 | -370 | -497 | -442 |
03:00 | -452 | -351 | -449 | -387 | -464 | -382 | -451 | -333 | -422 | -427 | -423 | -374 | -499 | -457 |
03:15 | -448 | -352 | -444 | -390 | -461 | -384 | -448 | -330 | -419 | -427 | -420 | -376 | -493 | -437 |
03:30 | -448 | -349 | -440 | -391 | -460 | -381 | -449 | -321 | -412 | -423 | -415 | -372 | -482 | -432 |
03:45 | -447 | -344 | -438 | -390 | -458 | -378 | -446 | -322 | -407 | -418 | -412 | -370 | -479 | -426 |
04:00 | -442 | -344 | -436 | -389 | -459 | -375 | -447 | -325 | -403 | -414 | -413 | -362 | -472 | -425 |
04:15 | -441 | -347 | -436 | -386 | -457 | -379 | -448 | -324 | -400 | -410 | -413 | -342 | -464 | -431 |
04:30 | -439 | -342 | -434 | -383 | -457 | -384 | -448 | -324 | -402 | -408 | -411 | -335 | -461 | -431 |
04:45 | -438 | -307 | -420 | -381 | -446 | -366 | -444 | -322 | -398 | -401 | -406 | -325 | -456 | -433 |
05:00 | -437 | -287 | -427 | -387 | -445 | -357 | -445 | -339 | -403 | -403 | -407 | -310 | -457 | -441 |
05:15 | -437 | -296 | -429 | -399 | -450 | -362 | -454 | -349 | -402 | -407 | -407 | -298 | -456 | -454 |
05:30 | -444 | -308 | -433 | -405 | -458 | -367 | -455 | -358 | -408 | -404 | -404 | -301 | -457 | -452 |
05:45 | -446 | -318 | -439 | -404 | -465 | -367 | -460 | -369 | -411 | -399 | -400 | -294 | -453 | -449 |
06:00 | -449 | -330 | -445 | -425 | -472 | -398 | -474 | -379 | -426 | -422 | -397 | -278 | -447 | -455 |
06:15 | -469 | -349 | -462 | -436 | -485 | -425 | -481 | -365 | -429 | -437 | -402 | -270 | -451 | -457 |
06:30 | -485 | -369 | -481 | -452 | -495 | -444 | -498 | -372 | -441 | -444 | -400 | -275 | -456 | -452 |
06:45 | -494 | -382 | -490 | -469 | -503 | -457 | -516 | -381 | -462 | -450 | -409 | -279 | -460 | -453 |
07:00 | -512 | -418 | -511 | -510 | -524 | -490 | -546 | -412 | -489 | -474 | -420 | -280 | -471 | -468 |
07:15 | -523 | -445 | -524 | -539 | -542 | -518 | -554 | -438 | -498 | -508 | -428 | -282 | -473 | -468 |
07:30 | -532 | -469 | -535 | -552 | -557 | -542 | -565 | -446 | -507 | -509 | -426 | -281 | -474 | -485 |
07:45 | -545 | -480 | -562 | -560 | -575 | -562 | -590 | -461 | -520 | -520 | -426 | -280 | -479 | -489 |
08:00 | -571 | -469 | -577 | -555 | -588 | -559 | -616 | -473 | -541 | -500 | -428 | -273 | -480 | -495 |
08:15 | -577 | -457 | -574 | -540 | -582 | -555 | -623 | -491 | -547 | -498 | -429 | -268 | -478 | -482 |
08:30 | -576 | -453 | -568 | -524 | -574 | -549 | -622 | -504 | -542 | -503 | -422 | -258 | -478 | -489 |
08:45 | -568 | -436 | -554 | -513 | -556 | -546 | -608 | -515 | -533 | -521 | -420 | -263 | -479 | -467 |
09:00 | -556 | -410 | -543 | -500 | -535 | -525 | -597 | -519 | -515 | -477 | -404 | -266 | -471 | -493 |
09:15 | -539 | -390 | -531 | -472 | -520 | -491 | -578 | -540 | -503 | -444 | -403 | -249 | -463 | -510 |
09:30 | -525 | -382 | -513 | -452 | -504 | -465 | -562 | -541 | -497 | -454 | -396 | -227 | -465 | -524 |
09:45 | -509 | -398 | -492 | -456 | -493 | -447 | -544 | -546 | -479 | -441 | -388 | -201 | -472 | -561 |
10:00 | -495 | -433 | -493 | -498 | -495 | -439 | -571 | -564 | -473 | -529 | -389 | -233 | -494 | -551 |
10:15 | -484 | -402 | -486 | -471 | -491 | -443 | -561 | -594 | -478 | -496 | -397 | -230 | -493 | -442 |
10:30 | -466 | -385 | -475 | -444 | -470 | -431 | -543 | -614 | -467 | -443 | -386 | -221 | -484 | -341 |
10:45 | -458 | -364 | -468 | -431 | -463 | -418 | -523 | -617 | -470 | -451 | -384 | -234 | -480 | -349 |
11:00 | -448 | -381 | -456 | -400 | -448 | -417 | -504 | -591 | -448 | -461 | -375 | -280 | -470 | -379 |
11:15 | -431 | -357 | -447 | -394 | -439 | -390 | -480 | -536 | -431 | -429 | -359 | -273 | -463 | -346 |
11:30 | -409 | -349 | -432 | -373 | -415 | -374 | -461 | -482 | -410 | -399 | -353 | -265 | -464 | -377 |
11:45 | -404 | -355 | -426 | -358 | -409 | -371 | -452 | -441 | -405 | -395 | -348 | -253 | -459 | -350 |
12:00 | -403 | -359 | -426 | -362 | -401 | -366 | -420 | -424 | -400 | -383 | -337 | -237 | -432 | -338 |
12:15 | -401 | -342 | -416 | -361 | -391 | -347 | -408 | -397 | -394 | -367 | -330 | -219 | -438 | -303 |
12:30 | -398 | -340 | -413 | -357 | -387 | -328 | -398 | -363 | -387 | -357 | -321 | -217 | -442 | -287 |
12:45 | -396 | -348 | -417 | -342 | -386 | -321 | -386 | -327 | -379 | -350 | -320 | -215 | -453 | -285 |
13:00 | -392 | -332 | -416 | -332 | -377 | -315 | -386 | -332 | -377 | -353 | -315 | -210 | -463 | -314 |
13:15 | -393 | -332 | -428 | -325 | -378 | -314 | -382 | -309 | -371 | -342 | -312 | -207 | -461 | -350 |
13:30 | -392 | -331 | -425 | -322 | -380 | -312 | -383 | -293 | -364 | -336 | -309 | -229 | -457 | -322 |
13:45 | -400 | -324 | -422 | -302 | -380 | -318 | -382 | -321 | -364 | -327 | -311 | -200 | -447 | -235 |
14:00 | -403 | -316 | -415 | -319 | -383 | -327 | -385 | -334 | -370 | -336 | -309 | -213 | -426 | -226 |
14:15 | -403 | -306 | -416 | -304 | -383 | -322 | -388 | -339 | -374 | -317 | -312 | -217 | -428 | -210 |
14:30 | -408 | -309 | -422 | -303 | -387 | -315 | -391 | -358 | -378 | -311 | -314 | -227 | -434 | -229 |
14:45 | -413 | -324 | -427 | -306 | -393 | -325 | -395 | -348 | -383 | -321 | -312 | -210 | -436 | -240 |
15:00 | -422 | -322 | -430 | -330 | -401 | -331 | -401 | -352 | -395 | -328 | -318 | -209 | -439 | -231 |
15:15 | -423 | -333 | -436 | -341 | -411 | -351 | -408 | -367 | -404 | -337 | -325 | -219 | -457 | -243 |
15:30 | -430 | -334 | -443 | -352 | -417 | -345 | -414 | -381 | -410 | -350 | -326 | -236 | -467 | -256 |
15:45 | -442 | -343 | -457 | -361 | -430 | -350 | -428 | -377 | -421 | -366 | -340 | -250 | -478 | -285 |
16:00 | -452 | -343 | -469 | -366 | -435 | -355 | -442 | -372 | -432 | -370 | -356 | -266 | -454 | -303 |
16:15 | -470 | -351 | -482 | -386 | -459 | -372 | -455 | -381 | -447 | -369 | -368 | -291 | -471 | -305 |
16:30 | -471 | -380 | -494 | -401 | -465 | -396 | -468 | -390 | -461 | -366 | -378 | -310 | -485 | -329 |
16:45 | -479 | -400 | -506 | -423 | -479 | -411 | -488 | -410 | -469 | -357 | -397 | -317 | -500 | -370 |
17:00 | -507 | -413 | -525 | -424 | -497 | -435 | -505 | -420 | -494 | -362 | -423 | -349 | -524 | -381 |
17:15 | -528 | -432 | -552 | -451 | -525 | -469 | -531 | -452 | -514 | -391 | -447 | -350 | -530 | -417 |
17:30 | -549 | -442 | -572 | -460 | -547 | -477 | -541 | -483 | -533 | -430 | -478 | -371 | -539 | -447 |
17:45 | -555 | -449 | -581 | -456 | -555 | -477 | -549 | -476 | -539 | -420 | -492 | -390 | -546 | -482 |
18:00 | -566 | -425 | -569 | -469 | -561 | -479 | -555 | -453 | -540 | -419 | -501 | -401 | -550 | -484 |
18:15 | -570 | -420 | -564 | -484 | -563 | -509 | -566 | -450 | -534 | -400 | -495 | -412 | -547 | -480 |
18:30 | -562 | -418 | -557 | -462 | -566 | -491 | -556 | -435 | -528 | -383 | -494 | -407 | -548 | -434 |
18:45 | -564 | -419 | -549 | -461 | -576 | -477 | -554 | -428 | -523 | -381 | -492 | -389 | -541 | -425 |
19:00 | -563 | -407 | -550 | -491 | -569 | -516 | -560 | -425 | -531 | -372 | -495 | -379 | -544 | -407 |
19:15 | -568 | -430 | -556 | -522 | -575 | -538 | -568 | -451 | -536 | -376 | -500 | -389 | -540 | -368 |
19:30 | -563 | -428 | -554 | -516 | -579 | -552 | -570 | -447 | -537 | -378 | -508 | -384 | -536 | -361 |
19:45 | -570 | -439 | -562 | -518 | -582 | -552 | -578 | -446 | -538 | -374 | -518 | -377 | -534 | -372 |
20:00 | -569 | -446 | -557 | -512 | -579 | -550 | -581 | -439 | -541 | -349 | -519 | -374 | -538 | -403 |
20:15 | -566 | -459 | -560 | -520 | -581 | -549 | -584 | -449 | -542 | -373 | -520 | -352 | -538 | -431 |
20:30 | -567 | -466 | -559 | -532 | -584 | -543 | -589 | -453 | -543 | -384 | -522 | -350 | -536 | -427 |
20:45 | -569 | -462 | -562 | -535 | -582 | -539 | -582 | -455 | -544 | -386 | -525 | -369 | -530 | -426 |
21:00 | -566 | -451 | -560 | -526 | -569 | -531 | -575 | -456 | -540 | -382 | -530 | -401 | -525 | -424 |
21:15 | -548 | -439 | -536 | -512 | -564 | -516 | -563 | -445 | -530 | -379 | -519 | -423 | -521 | -414 |
21:30 | -534 | -430 | -528 | -503 | -546 | -509 | -546 | -440 | -523 | -381 | -515 | -427 | -522 | -405 |
21:45 | -531 | -425 | -527 | -499 | -543 | -493 | -529 | -425 | -510 | -377 | -515 | -423 | -521 | -398 |
22:00 | -530 | -433 | -530 | -496 | -538 | -480 | -518 | -422 | -506 | -381 | -508 | -472 | -531 | -393 |
22:15 | -516 | -431 | -523 | -470 | -527 | -441 | -504 | -410 | -490 | -381 | -508 | -505 | -535 | -384 |
22:30 | -506 | -411 | -506 | -454 | -519 | -422 | -492 | -395 | -482 | -372 | -502 | -490 | -527 | -375 |
22:45 | -501 | -404 | -493 | -444 | -503 | -401 | -479 | -385 | -471 | -360 | -499 | -481 | -518 | -354 |
23:00 | -510 | -394 | -497 | -443 | -500 | -411 | -473 | -417 | -479 | -371 | -513 | -491 | -519 | -351 |
23:15 | -510 | -378 | -501 | -425 | -493 | -402 | -472 | -428 | -483 | -375 | -505 | -493 | -514 | -353 |
23:30 | -510 | -371 | -495 | -411 | -480 | -394 | -470 | -425 | -485 | -360 | -505 | -473 | -511 | -376 |
23:45 | -498 | -362 | -489 | -402 | -486 | -391 | -459 | -443 | -484 | -356 | -506 | -475 | -509 | -369 |
Deelnet: midden (in MW)
datum | 07-04-2025 | 08-04-2025 | 09-04-2025 | 10-04-2025 | 11-04-2025 | 12-04-2025 | 13-04-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | -459 | -462 | -501 | -481 | -501 | -490 | -507 | -503 | -512 | -514 | -488 | -488 | -445 | -447 |
00:15 | -450 | -452 | -489 | -469 | -488 | -480 | -490 | -496 | -502 | -503 | -475 | -475 | -432 | -434 |
00:30 | -439 | -441 | -476 | -457 | -475 | -470 | -479 | -480 | -486 | -495 | -463 | -462 | -424 | -424 |
00:45 | -429 | -430 | -465 | -449 | -468 | -458 | -472 | -465 | -472 | -484 | -450 | -453 | -412 | -410 |
01:00 | -421 | -419 | -454 | -441 | -462 | -454 | -462 | -454 | -464 | -473 | -439 | -444 | -402 | -403 |
01:15 | -416 | -412 | -450 | -432 | -454 | -446 | -455 | -444 | -456 | -466 | -431 | -430 | -395 | -395 |
01:30 | -409 | -404 | -443 | -423 | -446 | -437 | -447 | -436 | -448 | -457 | -423 | -420 | -390 | -390 |
01:45 | -404 | -395 | -437 | -417 | -443 | -430 | -441 | -431 | -445 | -449 | -419 | -412 | -384 | -375 |
02:00 | -421 | -396 | -431 | -417 | -437 | -424 | -437 | -424 | -430 | -445 | -396 | -405 | -381 | -374 |
02:15 | -416 | -393 | -428 | -413 | -432 | -418 | -431 | -419 | -423 | -439 | -393 | -398 | -378 | -372 |
02:30 | -412 | -390 | -425 | -409 | -427 | -413 | -427 | -412 | -418 | -435 | -386 | -389 | -367 | -357 |
02:45 | -409 | -386 | -422 | -403 | -425 | -411 | -423 | -407 | -414 | -426 | -379 | -386 | -362 | -360 |
03:00 | -407 | -383 | -422 | -402 | -423 | -411 | -421 | -403 | -411 | -427 | -376 | -387 | -362 | -360 |
03:15 | -407 | -383 | -421 | -402 | -422 | -409 | -419 | -398 | -409 | -427 | -374 | -382 | -361 | -351 |
03:30 | -408 | -382 | -421 | -401 | -422 | -405 | -418 | -396 | -410 | -425 | -370 | -376 | -353 | -345 |
03:45 | -407 | -379 | -420 | -399 | -419 | -398 | -416 | -394 | -407 | -422 | -367 | -375 | -353 | -346 |
04:00 | -406 | -380 | -422 | -398 | -420 | -400 | -414 | -395 | -407 | -424 | -367 | -374 | -353 | -345 |
04:15 | -406 | -384 | -422 | -399 | -420 | -402 | -414 | -395 | -407 | -427 | -367 | -373 | -352 | -345 |
04:30 | -407 | -388 | -421 | -401 | -422 | -407 | -417 | -394 | -407 | -431 | -367 | -371 | -350 | -343 |
04:45 | -406 | -392 | -424 | -405 | -422 | -406 | -415 | -396 | -408 | -429 | -364 | -364 | -348 | -341 |
05:00 | -410 | -405 | -430 | -416 | -426 | -412 | -419 | -404 | -412 | -440 | -366 | -366 | -347 | -342 |
05:15 | -414 | -423 | -437 | -432 | -435 | -423 | -424 | -418 | -420 | -450 | -368 | -368 | -350 | -347 |
05:30 | -419 | -440 | -447 | -440 | -442 | -436 | -434 | -431 | -428 | -461 | -370 | -372 | -350 | -349 |
05:45 | -425 | -457 | -457 | -460 | -454 | -450 | -446 | -450 | -439 | -475 | -373 | -375 | -352 | -348 |
06:00 | -445 | -490 | -481 | -495 | -477 | -490 | -474 | -483 | -465 | -511 | -389 | -390 | -358 | -352 |
06:15 | -478 | -514 | -508 | -520 | -507 | -515 | -504 | -509 | -485 | -537 | -398 | -400 | -363 | -348 |
06:30 | -503 | -543 | -537 | -547 | -528 | -539 | -528 | -533 | -506 | -554 | -402 | -404 | -367 | -354 |
06:45 | -519 | -571 | -558 | -567 | -544 | -561 | -548 | -554 | -527 | -576 | -405 | -405 | -371 | -357 |
07:00 | -549 | -610 | -590 | -610 | -576 | -601 | -584 | -596 | -555 | -614 | -410 | -416 | -382 | -366 |
07:15 | -572 | -623 | -608 | -627 | -595 | -627 | -606 | -621 | -568 | -640 | -403 | -409 | -384 | -366 |
07:30 | -572 | -631 | -607 | -635 | -605 | -643 | -618 | -648 | -568 | -649 | -397 | -396 | -385 | -373 |
07:45 | -574 | -626 | -619 | -625 | -617 | -657 | -635 | -667 | -567 | -655 | -382 | -369 | -381 | -377 |
08:00 | -593 | -601 | -617 | -611 | -612 | -663 | -647 | -677 | -577 | -642 | -359 | -344 | -374 | -364 |
08:15 | -587 | -569 | -612 | -576 | -598 | -657 | -634 | -686 | -565 | -628 | -332 | -308 | -374 | -335 |
08:30 | -565 | -544 | -586 | -542 | -565 | -649 | -619 | -683 | -531 | -618 | -297 | -283 | -365 | -321 |
08:45 | -535 | -505 | -541 | -503 | -526 | -642 | -593 | -694 | -504 | -591 | -260 | -251 | -358 | -293 |
09:00 | -493 | -459 | -497 | -455 | -480 | -633 | -565 | -700 | -470 | -541 | -221 | -219 | -348 | -261 |
09:15 | -459 | -407 | -467 | -395 | -441 | -600 | -510 | -687 | -424 | -475 | -183 | -177 | -340 | -239 |
09:30 | -413 | -356 | -431 | -343 | -403 | -555 | -462 | -661 | -369 | -398 | -142 | -135 | -332 | -222 |
09:45 | -371 | -308 | -383 | -294 | -355 | -510 | -416 | -630 | -324 | -330 | -116 | -101 | -322 | -255 |
10:00 | -321 | -259 | -340 | -252 | -360 | -457 | -422 | -592 | -283 | -266 | -87 | -57 | -337 | -293 |
10:15 | -276 | -200 | -298 | -185 | -307 | -383 | -368 | -548 | -244 | -178 | -59 | -9 | -326 | -309 |
10:30 | -253 | -153 | -263 | -141 | -257 | -306 | -312 | -512 | -208 | -173 | -29 | 29 | -312 | -297 |
10:45 | -216 | -99 | -227 | -111 | -228 | -259 | -259 | -467 | -166 | -139 | 5 | 66 | -304 | -170 |
11:00 | -178 | -57 | -189 | -52 | -174 | -209 | -210 | -415 | -119 | -105 | 32 | 102 | -289 | -48 |
11:15 | -150 | -13 | -151 | -27 | -152 | -130 | -172 | -332 | -85 | -67 | 66 | 131 | -270 | 29 |
11:30 | -107 | 26 | -117 | 10 | -118 | -88 | -137 | -267 | -52 | -13 | 101 | 166 | -251 | -20 |
11:45 | -92 | 54 | -79 | 50 | -77 | -34 | -89 | -211 | -37 | -18 | 116 | 177 | -230 | -82 |
12:00 | -75 | 66 | -52 | 58 | -39 | 27 | -16 | -122 | -5 | -11 | 142 | 173 | -158 | -137 |
12:15 | -60 | 95 | -33 | 72 | -16 | 82 | 2 | -79 | 29 | 22 | 154 | 178 | -134 | -162 |
12:30 | -38 | 114 | -11 | 87 | -2 | 104 | 27 | -29 | 43 | 47 | 172 | 197 | -102 | -152 |
12:45 | -28 | 103 | -17 | 96 | 5 | 124 | 51 | 17 | 50 | 52 | 179 | 199 | -79 | -86 |
13:00 | -15 | 124 | -9 | 125 | 37 | 126 | 62 | 54 | 67 | 46 | 180 | 199 | -57 | 12 |
13:15 | -7 | 133 | -14 | 123 | 20 | 128 | 60 | 82 | 81 | 59 | 188 | 218 | -77 | 56 |
13:30 | -8 | 120 | -12 | 123 | 19 | 145 | 60 | 107 | 80 | 56 | 193 | 211 | -96 | 67 |
13:45 | -22 | 122 | -8 | 146 | 26 | 141 | 65 | 105 | 84 | 52 | 195 | 225 | -116 | 8 |
14:00 | -18 | 134 | -21 | 130 | 25 | 122 | 48 | 98 | 81 | 47 | 189 | 224 | -135 | -24 |
14:15 | -31 | 152 | -19 | 133 | 21 | 126 | 45 | 115 | 83 | 79 | 186 | 216 | -139 | 1 |
14:30 | -41 | 142 | -26 | 124 | 8 | 114 | 34 | 92 | 73 | 65 | 190 | 209 | -138 | -20 |
14:45 | -39 | 125 | -37 | 120 | -7 | 91 | 25 | 84 | 58 | 59 | 188 | 201 | -145 | -81 |
15:00 | -48 | 77 | -48 | 88 | -14 | 77 | 13 | 77 | 48 | 70 | 176 | 188 | -155 | -115 |
15:15 | -61 | 65 | -68 | 54 | -28 | 57 | -8 | 74 | 30 | 51 | 161 | 192 | -160 | -122 |
15:30 | -75 | 52 | -87 | 42 | -50 | 63 | -24 | 64 | 12 | 26 | 142 | 180 | -171 | -56 |
15:45 | -101 | 37 | -115 | 32 | -71 | 41 | -50 | 30 | -16 | 15 | 117 | 162 | -176 | -4 |
16:00 | -129 | -8 | -146 | 13 | -102 | 8 | -98 | -5 | -41 | -19 | 88 | 131 | -214 | -15 |
16:15 | -152 | -36 | -183 | -41 | -136 | -29 | -122 | -44 | -74 | -56 | 61 | 91 | -211 | -61 |
16:30 | -187 | -71 | -212 | -103 | -166 | -62 | -167 | -79 | -118 | -94 | 10 | 51 | -213 | -94 |
16:45 | -210 | -121 | -241 | -169 | -206 | -110 | -200 | -131 | -165 | -136 | -31 | 17 | -207 | -136 |
17:00 | -261 | -184 | -275 | -226 | -255 | -171 | -245 | -200 | -218 | -171 | -82 | -16 | -216 | -187 |
17:15 | -326 | -248 | -335 | -279 | -313 | -241 | -304 | -271 | -284 | -221 | -136 | -82 | -261 | -312 |
17:30 | -373 | -311 | -386 | -344 | -364 | -293 | -354 | -330 | -333 | -282 | -195 | -143 | -317 | -387 |
17:45 | -409 | -372 | -435 | -441 | -404 | -383 | -401 | -390 | -376 | -334 | -235 | -209 | -373 | -424 |
18:00 | -449 | -411 | -473 | -509 | -449 | -419 | -446 | -425 | -422 | -373 | -286 | -260 | -419 | -438 |
18:15 | -486 | -449 | -509 | -532 | -482 | -448 | -484 | -473 | -452 | -415 | -323 | -304 | -447 | -424 |
18:30 | -526 | -494 | -538 | -549 | -523 | -492 | -521 | -513 | -489 | -459 | -375 | -350 | -485 | -444 |
18:45 | -561 | -533 | -574 | -578 | -558 | -554 | -559 | -554 | -521 | -500 | -403 | -384 | -500 | -500 |
19:00 | -598 | -565 | -601 | -614 | -597 | -595 | -594 | -597 | -553 | -533 | -441 | -422 | -518 | -529 |
19:15 | -624 | -594 | -628 | -644 | -622 | -623 | -621 | -628 | -584 | -551 | -468 | -461 | -529 | -536 |
19:30 | -647 | -618 | -648 | -657 | -641 | -649 | -641 | -656 | -602 | -566 | -495 | -487 | -543 | -550 |
19:45 | -668 | -647 | -670 | -672 | -667 | -673 | -668 | -681 | -623 | -591 | -522 | -505 | -560 | -565 |
20:00 | -684 | -657 | -672 | -668 | -678 | -683 | -683 | -696 | -634 | -607 | -540 | -532 | -567 | -583 |
20:15 | -678 | -669 | -680 | -676 | -686 | -690 | -689 | -710 | -647 | -626 | -543 | -531 | -568 | -595 |
20:30 | -681 | -675 | -682 | -681 | -692 | -697 | -695 | -716 | -651 | -631 | -547 | -539 | -566 | -598 |
20:45 | -693 | -678 | -699 | -686 | -702 | -706 | -706 | -726 | -659 | -629 | -560 | -549 | -566 | -596 |
21:00 | -682 | -666 | -687 | -677 | -688 | -692 | -700 | -717 | -652 | -626 | -557 | -556 | -563 | -596 |
21:15 | -667 | -653 | -662 | -661 | -678 | -680 | -689 | -708 | -637 | -616 | -550 | -548 | -557 | -581 |
21:30 | -644 | -638 | -646 | -653 | -660 | -660 | -672 | -692 | -623 | -612 | -542 | -537 | -551 | -574 |
21:45 | -631 | -628 | -633 | -636 | -642 | -648 | -651 | -672 | -607 | -604 | -535 | -532 | -542 | -563 |
22:00 | -619 | -609 | -622 | -616 | -626 | -627 | -631 | -656 | -595 | -585 | -529 | -520 | -536 | -556 |
22:15 | -607 | -590 | -604 | -596 | -609 | -617 | -618 | -641 | -588 | -576 | -520 | -513 | -522 | -536 |
22:30 | -591 | -569 | -590 | -577 | -591 | -598 | -606 | -621 | -576 | -564 | -509 | -508 | -512 | -524 |
22:45 | -577 | -554 | -574 | -559 | -578 | -581 | -588 | -603 | -559 | -550 | -500 | -495 | -496 | -510 |
23:00 | -557 | -535 | -551 | -542 | -560 | -565 | -572 | -589 | -545 | -537 | -486 | -489 | -485 | -492 |
23:15 | -542 | -522 | -540 | -528 | -544 | -552 | -556 | -577 | -531 | -525 | -475 | -473 | -474 | -481 |
23:30 | -527 | -506 | -524 | -514 | -532 | -532 | -541 | -556 | -515 | -513 | -467 | -460 | -461 | -467 |
23:45 | -516 | -489 | -513 | -503 | -519 | -515 | -529 | -539 | -504 | -498 | -456 | -454 | -451 | -454 |
Deelnet: zeeland (in MW)
datum | 07-04-2025 | 08-04-2025 | 09-04-2025 | 10-04-2025 | 11-04-2025 | 12-04-2025 | 13-04-2025 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
tijd | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie | prognose | realisatie |
00:00 | -49 | 0 | -112 | -86 | -84 | -79 | -96 | -153 | -174 | -216 | -188 | -101 | 6 | 22 |
00:15 | -42 | -27 | -97 | -106 | -67 | -40 | -77 | -140 | -143 | -123 | -154 | -103 | 15 | 9 |
00:30 | -39 | -40 | -85 | -85 | -61 | -35 | -78 | -110 | -136 | -137 | -150 | -100 | 12 | 55 |
00:45 | -36 | -47 | -80 | -77 | -58 | -36 | -80 | -92 | -136 | -156 | -149 | -97 | 11 | 18 |
01:00 | -38 | -65 | -86 | -76 | -58 | -43 | -83 | -95 | -138 | -162 | -154 | -95 | 6 | 1 |
01:15 | -38 | -53 | -79 | -69 | -58 | -70 | -87 | -73 | -137 | -127 | -142 | -85 | 4 | -22 |
01:30 | -41 | 71 | -81 | 48 | -58 | -79 | -86 | -77 | -138 | -139 | -142 | -91 | -5 | -14 |
01:45 | -43 | 67 | -79 | 34 | -58 | -83 | -84 | -87 | -137 | -140 | -139 | -89 | -11 | -26 |
02:00 | -49 | 69 | -77 | 32 | -63 | -78 | -83 | -85 | -135 | -154 | -133 | -84 | -23 | 1 |
02:15 | -52 | 50 | -79 | 39 | -61 | -42 | -76 | -74 | -131 | -165 | -125 | -86 | -31 | -25 |
02:30 | -54 | 34 | -78 | 55 | -61 | -46 | -78 | -83 | -135 | -183 | -124 | -90 | -30 | -5 |
02:45 | -52 | 1 | -71 | 43 | -79 | -49 | -75 | -86 | -132 | -184 | -120 | -87 | -31 | -14 |
