Spanningsdips

De spanningskwaliteit op een aansluitpunt moet voldoen aan internationaal vastgestelde normen. Daarnaast worden in de Netcode Elektriciteit aanvullende eisen gesteld. Naleving daarvan wordt bewaakt door de Autoriteit Consument & Markt (ACM).

Een belangrijk verschijnsel op het gebied van spanningskwaliteit is een spanningsdip. Dit is een kortdurende verlaging van de spanning en wordt veelal veroorzaakt door kortsluiting in het elektriciteitsnet, het inschakelen van grote belastingen en externe invloeden zoals weersomstandigheden. Op basis van de duur en diepte – waarbij de restspanning is uitgedrukt als percentage van de referentiespanning – is in de Netcode Elektriciteit vastgesteld of een spanningsdip hinderlijk kan zijn voor aangeslotenen.

Een hinderlijke dip heeft een relatief lange duur en/of een lage restspanning en kan leiden tot stilvallen van machines en apparaten waardoor processen kunnen worden verstoord. Een niet-hinderlijke dip is een kortdurende verlaging van de spanning waar een aangeslotene zelf maatregelen tegen kan nemen. Veruit de meeste spanningsdips zijn niet hinderlijk omdat ze door beveiligingsinstellingen in omvang worden beperkt.

Op deze pagina worden spanningsdips getoond die zijn geregistreerd in het middenspanningsnet van Stedin en bij klanten met een hoogspanningsaansluiting. De tabel wordt dagelijks geüpdatete en toont spanningsdips tot één jaar geleden.

Datum Meetlocatie Duur(s) Rest-
spanning
Referentie- spanning(V) Classificatie Vermoedelijke oorzaak Opmerkingen
19-12-2024 09:51 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.920 88% 6033.518 Niet hinderlijk
19-12-2024 09:51 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.930 88% 10450.562 Niet hinderlijk
19-12-2024 09:51 MD202_TS070 Mijdrecht 10kV v107 0.920 88% 6033.518 Niet hinderlijk
19-12-2024 09:51 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.560 44% 10376.857 Hinderlijk
19-12-2024 08:59 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.130 73% 10528.552 Niet hinderlijk
19-12-2024 07:32 MD244_TT016_De_Haak_10kV 0.060 89% 6152.100 Niet hinderlijk
19-12-2024 07:32 MD244_TT016_De_Haak_10kV 0.060 89% 6152.100 Niet hinderlijk
18-12-2024 14:27 MD191_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.310 90% 22967.418 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-12-2024 14:27 MD189_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.650 88% 10507.956 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-12-2024 14:27 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.650 88% 10552.768 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-12-2024 14:27 MD195_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.510 88% 10696.229 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-12-2024 14:27 MD190_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.520 88% 10541.364 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-12-2024 14:27 MD194_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.650 88% 10672.177 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-12-2024 14:27 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.650 88% 10446.640 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
16-12-2024 13:41 MD244_TT016_De_Haak_10kV 0.037 89% 6124.559 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
16-12-2024 13:41 MD244_TT016_De_Haak_10kV 0.080 89% 10608.047 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
16-12-2024 13:41 MD244_TT016_De_Haak_10kV 0.037 89% 6124.559 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-12-2024 18:44 MD246_TT033_Boomgaardshoek_10kV 0.030 56% 6148.741 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-12-2024 18:44 MD246_TT033_Boomgaardshoek_10kV 0.030 56% 6148.741 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-12-2024 18:36 MD246_TT033_Boomgaardshoek_10kV 0.030 55% 6141.459 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
13-12-2024 18:36 MD246_TT033_Boomgaardshoek_10kV 0.030 55% 6141.459 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
12-12-2024 12:56 MD180_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.100 88% 10547.136 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
12-12-2024 12:56 MD179_TT064 Vijzelstraat 10kV 0.100 88% 10547.114 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
07-12-2024 03:38 MD162_TT103 Pijnacker 2 10kV 0.050 88% 10444.201 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-12-2024 03:18 MD155_TT068 Leidenschenveen 10kV 0.020 90% 10574.674 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
07-12-2024 02:40 MD155_TT068 Leidenschenveen 10kV 0.020 90% 10606.059 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-12-2024 02:45 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 0.070 83% 10455.253 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-12-2024 02:45 MD248_TT144_Houten_Oost _Sectie_2_21kV 0.070 84% 12007.917 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-12-2024 02:45 MD248_TT144_Houten_Oost _Sectie_2_21kV 0.070 80% 20798.322 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-12-2024 02:45 MD248_TT144_Houten_Oost _Sectie_2_21kV 0.070 84% 12007.917 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-12-2024 02:45 MD247_TT144_Houten_Oost_Sectie_1_21kV 0.070 84% 12011.168 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-12-2024 02:45 MD247_TT144_Houten_Oost_Sectie_1_21kV 0.070 80% 20803.953 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
05-12-2024 02:45 MD247_TT144_Houten_Oost_Sectie_1_21kV 0.070 84% 12011.168 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-12-2024 15:14 MD121_TS062 Amersfoort 3 10kV 0.550 84% 10350.136 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-12-2024 15:14 MD120_TS061 Amersfoort 2 10kV 0.550 85% 10445.100 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-12-2024 15:14 MD245_TS060_Amersfoort1_10kV 0.540 87% 5995.042 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-12-2024 15:14 MD245_TS060_Amersfoort1_10kV 0.550 85% 10383.916 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
04-12-2024 15:14 MD245_TS060_Amersfoort1_10kV 0.540 87% 5995.042 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
03-12-2024 23:52 MD227_TH058_MVT_25kV 0.480 80% 14770.722 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
03-12-2024 23:52 MD227_TH058_MVT_25kV 0.470 83% 25583.434 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
03-12-2024 23:52 MD227_TH058_MVT_25kV 0.480 80% 14770.722 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
03-12-2024 12:43 MD134_TS055 Bilthoven 10KV 0.030 72% 10283.868 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
30-11-2024 21:23 MD149_TT056 Jan Wapstraat 10kV 0.200 37% 10632.899 Hinderlijk Kortsluiting in het net
28-11-2024 02:33 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.030 74% 10382.837 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-11-2024 02:32 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.030 73% 10380.699 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-11-2024 02:30 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.040 72% 10369.119 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-11-2024 02:30 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.030 75% 10369.561 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-11-2024 02:30 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.030 72% 10369.665 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
28-11-2024 02:30 MD150_TS054 Jutphaas 10kV 0.020 87% 10369.792 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
22-11-2024 21:47 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.300 65% 10352.215 Hinderlijk Kortsluiting in het net
22-11-2024 21:47 MD181_TS069 Vinkeveen 10kV 0.020 87% 10352.481 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
22-11-2024 00:55 MD167_TS045 Soest de Zoom 10kV 0.920 46% 10354.749 Hinderlijk Kortsluiting in het net
22-11-2024 00:55 MD245_TS060_Amersfoort1_10kV 0.969 78% 6082.187 Hinderlijk Kortsluiting in het net
22-11-2024 00:55 MD245_TS060_Amersfoort1_10kV 0.969 76% 10534.979 Hinderlijk Kortsluiting in het net
22-11-2024 00:55 MD245_TS060_Amersfoort1_10kV 0.969 78% 6082.187 Hinderlijk Kortsluiting in het net
20-11-2024 08:23 MD232_TH058_MVT_25kV 0.090 88% 13974.020 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
20-11-2024 08:23 MD232_TH058_MVT_25kV 0.080 88% 24203.502 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
20-11-2024 08:23 MD232_TH058_MVT_25kV 0.090 88% 13974.020 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
20-11-2024 05:26 MD232_TH058_MVT_25kV 0.080 87% 13755.309 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
20-11-2024 05:26 MD232_TH058_MVT_25kV 0.080 87% 23824.893 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
20-11-2024 05:26 MD232_TH058_MVT_25kV 0.080 87% 13755.309 Niet hinderlijk Kortsluiting in de installatie van een aangeslotene
03-11-2024 12:54 MD184_TS051 Vreeswijk 10kV 0.050 89% 10496.492 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-10-2024 11:11 MD182_TT065 Vleerstraat 10kV 0.820 85% 10475.751 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
23-10-2024 11:11 MD122_TT050 Anna van Buerenstraat 10kV 0.840 17% 10585.072 Hinderlijk Kortsluiting in het net
23-10-2024 11:11 MD183_TT065 Vleerstraat 10kV 0.820 85% 10523.270 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
21-10-2024 07:55 MD134_TS055 Bilthoven 10KV 0.340 90% 10372.248 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-10-2024 07:55 MD176_TS079 Utrecht Overvecht 10kV 0.340 89% 10471.433 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-10-2024 07:55 MD169_TS078 Utrecht Blauwkapelseweg 10kV 0.340 89% 10484.377 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-10-2024 07:55 MD174_TS086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.320 89% 6383.950 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-10-2024 07:55 MD174_TS086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.320 89% 11057.325 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-10-2024 07:55 MD174_TS086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.320 89% 6383.950 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-10-2024 07:55 MD170_TS076 Utrecht Jaarbeurs 10kV 0.360 31% 10437.188 Hinderlijk Handeling van een netbeheerder
21-10-2024 07:55 MD175_TS086 Utrecht Merwedekanaal 10kV 0.340 89% 10218.268 Niet hinderlijk Handeling van een netbeheerder
19-10-2024 04:18 MD188_TS073 Zeist 10kV 0.660 83% 10497.201 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
19-10-2024 04:18 MD187_TS075 Wijk bij Duurstede 10kV 0.660 82% 10414.870 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD194_TT043 Zoetermeer 2 10kV 0.340 88% 10636.710 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD190_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.340 88% 10473.633 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD191_TT042 Zoetermeer 1 23kV 0.290 88% 22833.373 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD189_TT042 Zoetermeer 1 10kV 0.340 88% 10440.991 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD195_TT047 Zoetermeer 8 10kV 0.340 88% 10648.584 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD192_TT048 Zoetermeer 12 10kV 0.340 88% 10495.319 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.310 55% 10495.009 Hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 89% 10494.080 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 86% 10493.696 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 78% 10493.387 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 85% 10492.366 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 86% 10492.020 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 86% 10491.362 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 78% 10490.434 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 68% 10489.807 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 78% 10489.462 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 80% 10489.680 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.070 75% 10490.614 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 80% 10491.419 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.090 65% 10492.299 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.110 67% 10492.647 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 81% 10492.931 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 80% 10492.938 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:41 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 60% 10492.845 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 78% 10493.068 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 81% 10493.629 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 68% 10493.390 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 80% 10493.646 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 84% 10493.738 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 76% 10490.584 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.130 59% 10489.763 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 79% 10490.024 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 83% 10490.409 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 63% 10490.185 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 87% 10491.105 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 83% 10490.983 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 78% 10489.840 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.090 79% 10491.028 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 81% 10491.746 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 68% 10492.606 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 75% 10492.800 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.080 64% 10493.608 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 86% 10493.390 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:40 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 68% 10493.895 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 79% 10494.581 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 85% 10493.672 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 74% 10491.743 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 82% 10492.199 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 84% 10493.223 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 80% 10493.555 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 75% 10492.799 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 83% 10493.160 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 78% 10493.446 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 85% 10493.457 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 83% 10493.419 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 83% 10493.872 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 71% 10494.673 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 88% 10494.760 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 88% 10495.012 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.098 64% 10495.192 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.110 60% 10495.095 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.070 76% 10495.292 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 82% 10494.403 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 86% 10495.267 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 82% 10493.832 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 80% 10493.499 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 81% 10493.336 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 85% 10493.503 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 80% 10493.559 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:39 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 77% 10493.595 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 78% 10493.271 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 85% 10493.586 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 81% 10493.265 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 83% 10493.292 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 79% 10493.408 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 82% 10493.009 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 84% 10493.262 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 82% 10493.283 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 80% 10492.863 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 78% 10492.483 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 83% 10492.758 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 82% 10492.793 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 80% 10492.514 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 84% 10492.132 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 78% 10492.218 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 86% 10492.234 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 83% 10492.224 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 79% 10492.554 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 85% 10492.546 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 77% 10492.851 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 81% 10492.971 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 85% 10493.193 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 84% 10493.479 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 80% 10493.816 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 80% 10494.443 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 84% 10495.050 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 85% 10495.599 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 85% 10496.251 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 74% 10496.886 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 84% 10497.424 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 69% 10498.159 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 82% 10498.566 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 67% 10499.129 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 86% 10499.736 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:38 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 80% 10499.940 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 73% 10500.489 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 70% 10501.202 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 66% 10501.913 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 85% 10502.566 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 87% 10503.223 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 76% 10503.700 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 76% 10503.868 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 82% 10503.912 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 80% 10504.299 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 77% 10504.841 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 83% 10504.949 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 79% 10504.955 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 78% 10505.120 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 81% 10505.461 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.060 77% 10505.331 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 77% 10505.662 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 83% 10505.734 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 81% 10505.414 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 79% 10505.526 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.050 75% 10505.294 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 89% 10504.672 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.020 85% 10504.898 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:37 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.030 78% 10504.816 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
18-10-2024 16:36 MD193_TT079 Zoetermeer 17 10kV 0.040 82% 10504.401 Niet hinderlijk Kortsluiting in het net
